Activimmo | |||
Taux de distribution brut | Typologie | Société de gestion | Année de création |
5,50% | Rendement | Alderan | 2019 |
Capital | Capitalisation | Taux d'occupation financier | Taux d'endettement |
Variable | 1309 M€ | 94,8% | 4,1% |
Parts en attente de cession | Prix de souscription | Délai de jouissance | Prix de retrait / Prix de souscription |
Aucune | 610 € | 1er jour du 6ème mois | 89,4% |
Nom de la SCPI | Société de gestion | Typologie | TVDM |
---|---|---|---|
Immorente | Sofidy | Commerces | 5% |
Efimmo | Sofidy | Bureaux | 4% |
SEI | Sofidy | Diversifié | 5% |
Eurion | Corum AM | Diverdifié | 4% |
Epargne Peirre Europe | Voisin Atland | Diversifié | 4.5% |
Un texte ! Vous pouvez le remplir avec du contenu, le déplacer, le copier ou le supprimer.
Un texte ! Vous pouvez le remplir avec du contenu, le déplacer, le copier ou le supprimer.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam.